Calendar
Wed Dec 6
Urban Heat
w/ Rare DM
Doors: 7:00PM / Show: 8:00PM
at MilkBoy Philly
21+, $15.00-$18.00
Post Punk
Thu Dec 7
Ella Vos
The Microdose Tour
Doors: 7:00PM / Show: 8:00PM
at MilkBoy Philly
21+, $18.00-$20.00
Singer/Songwriter
Fri Dec 8
Plaze Showcase
w/ Goings, Humilitarian, So Long Surfer, Lazyacres
Doors: 7:30PM / Show: 8:30PM
at MilkBoy Philly
21+, $12.00-$15.00
Alternative
Sat Dec 9
Pianos Become the Teeth ** SOLD OUT **
Pianos Become the Teeth
w/ City of Caterpillar, Nine of Swords
Doors: 7:30PM / Show: 8:30PM
at MilkBoy Philly
21+, $25.00-$30.00
Hardcore
Mon Dec 11
Open Mike Eagle
w/ Pink Navel
Doors: 7:00PM / Show: 8:00PM
at MilkBoy Philly
21+, $20.00-$22.00
Hip Hop/Rap
Tue Dec 12
The Orphan The Poet
w/ Hue Hinton
Doors: 7:00PM / Show: 8:00PM
at MilkBoy Philly
21+, $16.00-$18.00
Alternative
Wed Dec 13
Savannah Cristina
w/ Aryeè The Gem, James Savage
The Soft Tour
Doors: 7:00PM / Show: 8:00PM
at MilkBoy Philly
$18.00-$20.00
R&B
Thu Dec 14
Flavor Wave
w/ Fonvery, The Carraways
Doors: 7:00PM / Show: 8:00PM
at MilkBoy Philly
21+, $12.00-$15.00
Alternative
Fri Dec 15
Karina Rykman
w/ Coyote Island
Doors: 7:30PM / Show: 8:30PM
at MilkBoy Philly
21+, $20.00
Pop
Wed Dec 20
Sam Greenfield (Album Release)
Sam Greenfield
w/ Atomic Fizz
Doors: 7:00PM / Show: 8:00PM
at MilkBoy Philly
21+, $15.00-$18.00
Funk
Thu Dec 21
Thundersmack
w/ Aquatic Ape Theory
Doors: 7:00PM / Show: 8:00PM
at MilkBoy Philly
21+, $20.00-$22.00
Rock
Fri Dec 22
Donovan Melero (of Hail The Sun)
Donovan Melero
w/ tsosis, Erase Theory, Rett Matthews
Doors: 6:00PM / Show: 7:00PM
at MilkBoy Philly
21+, $16.00-$18.00
Alternative
Fri Dec 29
Miles Chancellor
w/ Max Swan, Ruffin, Pauly X.S. , DJ Krispy
Doors: 7:00PM / Show: 8:00PM
at MilkBoy Philly
21+, $12.00-$15.00
Hip Hop/Rap
Sun Dec 31
A very special New Year's Eve with
Speedy Ortiz
w/ Foyer Red, Grocer
Open Bar Packages Available
Doors: 9:00PM / Show: 10:00PM
at MilkBoy Philly
21+, $30.00-$90.00
Alternative
Thu Jan 4
CMB Reggae Presents: 1st Annual WinterFest
CMB Reggae Presents: 1st Annual WinterFest
w/ SunDub, Mighty Mystic, And The Exaltations
Doors: 7:00PM / Show: 8:00PM
at MilkBoy Philly
21+, $25.00-$30.00
Reggae
- 1
- 2
- 3
- 4
December 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |